객실정보
객실명 | 평수 | 내부공간 | 객실인원 | 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말/휴일 | 성수기 | ||||
선 | 15평 | 거실1, 방1, 화장실2 | 기준4인/최대6인 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
운 | 30평(복층) | 거실1, 방2, 화장실2 | 기준6인/최대8인 | 130,000원 | 150,000원 | 180,000원 |
산 | 15평 | 거실1, 방1, 화장실2 | 기준4인/최대6인 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
복 | ||||||
분 | ||||||
자 | ||||||
주 |
※ 기준인원 추가시 1인당 10,000원의 요금이 추가 됩니다.
※ 성수기 기간 : 7월 20일 ~ 8월 15일
※ 성수기 기간 : 7월 20일 ~ 8월 15일